Eigenschaften Hanföl Chili 100ml
Hergestellt in Deutschland
Inhalt: 100ml
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 841 Kcal/3533 KJ |
Fett : | 94,8 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 8,5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 31,8 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 54,5 g |
Cholsterin : | 0,0 g |
Kohlenhydrate : | 0,0 g |
davon Zucker : | 0,0 g |
Ballaststoffe : | 0,0 g |
Eiweiß : | 0,5 g |
Salz : | 0,01 g |
